2008年1-3月份个体工商户私营企业发展情况表         
填报单位:县非公办 2008.3.31
     单位 现有总数 去年同期总数 同比 今年新发展 去年同期 新发展比增
个体工商户 4770 4443 7.36% 326 170 91.76%
资金数额 万元 15754 12058 30.65% 1838 376 388.83%
从业人员 8457 7643 10.65% 566 565 0.18%
私营企业 962 958 0.42% 28 33 -15.15%
注册资金 万元 178401 161319 10.59% 3034 17233 -82.39%
从业人员 17785 17676 0.62% 355 861 -58.77%
预计:2008年1-3季度个私企业实现产值13亿元,同比增长30%上交税收0.7182亿元,同比增长22.14%。