尤溪县2000-2005年个私经济发展情况表
填制:县个私办
  年份 2000年末数 2001年末数 2002年末数 2003年末数 2004年末数 2005年末数
          4578 5690 6272 6061 6168 5542
注册资金 3786 5788 7558 9318 10139 35360
从业人员 8660 10708 11786 12776 9452 8531
  产值销售 61965 66269 67683 93236 93280 100000
          214 275 345 508 668 788
注册资金 9225 13800 23508 54754 79672 105420
从业人员 3646 4669 6190 8018 11123 12900
  产值销售 14641 17190 47500 80000 130000 180000  
工商税收 4745 4774 6862 9159 11705 14712  
  税收合计 5666 5696 8125 10185 12497 15408  
产值销售 74544 83459 115000 173000 223280 280000  
注:工商税收只包括国税和地税,税收合计包括国税、地税及财政税收。
尤溪县2000-2005年当年个体和私企新发展情况表
    2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
个体         864 1112 832 1464 1160 989
注册资金 879 2002 2044 3464 3242 27774
从业人员 1521 2048 1563 2401 1942 1695
私企         47 61 103 183 216 180
注册资金 2665 4575 9449 21209 24166 20412
从业人员 770 1023 1918 2921 3690 2631
注:以上数字仅供参考,以工商部门的数字为准。